Требования к качеству питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
| Показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Норма ВОЗ | Норма USEPA | Норма ЕС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы измерения | Норм. ПДК, не более | Пока | Класс опасности | ||||
| Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6-9 | – | – | – | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | – | – | 1000 | 500 | 1500 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10) | – | – | – | – | 1,2 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | – | – | – | – | – |
| Щелочность | мг НСО3–/л | – | – | – | – | – | 30 |
| Неорганические вещества | |||||||
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Азот аммонийный | мг/л | 2,0 | с.-т. | 3 | 1,5 | – | 0,5 |
| Асбест | милл.во-локон/л | – | – | – | – | 7,0 | – |
| Барий (Ва2+) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | 0,7 | 2,0 | 0,1 |
| Берилий(Ве2+) | мг/л | 0,0002 | с.-т. | 1 | – | 0,004 | – |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | 0,3 | – | 1,0 |
| Ванадий (V) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 | 0,1 | – | – |
| Висмут (Bi) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | 0,1 | – | – |
| Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Кадмий (Cd,суммарно) | мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| Калий (К+) | мг/л | – | – | – | – | – | 12,0 |
| Кальций (Са2+) | мг/л | – | – | – | – | – | 100,0 |
| Кобальт (Со) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | – | – | – |
| Кремний (Si) | мг/л | 10,0 | с.-т. | 2 | – | – | – |
| Магний (Mg2+) | мг/л | – | с.-т. | – | – | – | 50,0 |
| Марганец (Mn,суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 | 0,5 (0,1) | 0,05 | 0,05 |
| Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 | орг. | 3 | 2,0 (1,0) | 1,0-1,3 | 2,0 |
| Молибден (Мо,суммарно) | мг/л | 0,25 | с.-т. | 2 | 0,07 | – | – |
| Мышьяк (As,суммарно) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Никель (Ni,суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 | – | – | – |
| Нитраты (поNO3-) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 | 50,0 | 44,0 | 50,0 |
| Нитриты (поNO2-) | мг/л | 3,0 | – | 2 | 3,0 | 3,5 | 0,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Свинец (Pb,суммарно) | мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,015 | 0,01 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Серебро (Ag+) | мг/л | 0,05 | – | 2 | – | 0,1 | 0,01 |
| Сероводород (H2S) | мг/л | 0,03 | орг. | 4 | 0,05 | – | – |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | орг. | 2 | – | – | – |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 / 1,2 | с.-т.с.-т. | 22 | 1,5 | 2,0-4,0 | 1,5 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Хром (Cr3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 3 | – | 0,1 (всего) | – |
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 | 0,05 | 0,05 | |
| Цианиды (CN-) | мг/л | 0,035 | с.-т. | 2 | 0,07 | 0,2 | 0,05 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
с.-т. – санитарно-токсикологический
орг. – органолептический
Величина, указанная в скобках, во всех таблицах может быть установлена по указанию Главного государственного санитарного врача.
Требования по микробиологическим и паразитологическим показателям воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
|---|---|---|
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфоредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цистылямблий | Число цист в 50 мл | Отсутствие |
Требования к органолептическим свойствам воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
|---|---|---|
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (ед. мутности по фармазину)или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5)1,5 (2,0) |
Требования по радиационной безопасности питьевой воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
|---|---|---|---|
| Общая α-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая β-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | радиац. |